口罩
詳細信息
科倫精密防護型口罩
|
類別 | 規格 | 材質 | 型號 | 顏色 | 是否帶閥 | 件裝量 | 庫存編碼 |
一次性 平面口罩 |
綁定式 | 無紡布 | KZ-P1 KZ-P2 |
白色 | 無 | 2000只 50只/包 |
3221758821756 |
藍色 | 3221758821757 | ||||||
耳掛式 | 白色 | 3221758821758 | |||||
藍色 | 3221758821759 | ||||||
PM2.5 顆粒物 防護口罩 |
成人形 | 無紡布 | A01 | 黑色 | 無 | 1000只 5只/包 |
3221758251760 |
白色 | 3221758251761 | ||||||
深藍 | 3221758251762 | ||||||
粉色 | 3221758251763 | ||||||
AF01 | 黑色 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758251764 | |||
白色 | 3221758241765 | ||||||
深藍 | 3221758241766 | ||||||
粉色 | 3221758241767 | ||||||
A02 | 黑色 | 無 | 1000只 5只/包 |
3221758251768 | |||
白色 | 3221758251769 | ||||||
深藍 | 3221758251770 | ||||||
粉色 | 3221758251771 | ||||||
AF02 | 黑色 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758251772 | |||
白色 | 3221758251745 | ||||||
深藍 | 3221758241773 | ||||||
粉色 | 3221758241774 | ||||||
A03 | 黑色 | 無 | 1000只 5只/包 |
3221758251775 | |||
白色 | 3221758251776 | ||||||
深藍 | 3221758251777 | ||||||
粉色 | 3221758251778 | ||||||
AF03 | 黑色 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758241779 | |||
白色 | 3221758241780 | ||||||
深藍 | 3221758241781 | ||||||
粉色 | 3221758241782 |
類別 | 規格 | 材質 | 型號 | 顏色 | 是否帶閥 | 件裝量 | 庫存編碼 |
PM2.5 顆粒物 防護口罩 |
兒童型 | 無紡布 | C01 | 粉猴 | 無 | 1000只 5只/包 |
3221758251783 |
藍星 | 3221758251784 | ||||||
粉色 | 3221758251785 | ||||||
綠色 | 3221758251786 | ||||||
CF01 | 粉猴 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758241787 | |||
藍星 | 3221758241788 | ||||||
粉色 | 3221758241789 | ||||||
綠色 | 3221758241790 | ||||||
C02 | 粉猴 | 無 | 1000只 5只/包 |
3221758251791 | |||
藍星 | 3221758251792 | ||||||
粉色 | 3221758251793 | ||||||
綠色 | 3221758251794 | ||||||
CF02 | 粉猴 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758241795 | |||
藍星 | 3221758241796 | ||||||
粉色 | 3221758241797 | ||||||
綠色 | 3221758241798 | ||||||
成人型 兒童型 |
棉布 | AM | 黑色 | 無 | 300只 單只裝 |
3221758191799 | |
藏青色 | 3221758191800 | ||||||
玫紅 | 3221758191801 | ||||||
藍細格 | 3221758191802 | ||||||
AMF | 黑色 | 有 | 3221758191737 | ||||
藏青色 | 3221758191738 | ||||||
玫紅 | 3221758191739 | ||||||
藍細格 | 3221758191732 | ||||||
CMF | 藍色小熊 | 有 | 3221758191735 | ||||
粉色小熊 | 3221758191734 | ||||||
藍色星星 | 3221758191803 | ||||||
粉色星星 | 3221758191736 |